nachfolgend eine Gebührenübersicht für Thuraya Satellitentelefon
| Verbindungsgebühren Sprache / Daten / Fax ausgehend aus Zone E | Einheiten pro Minute |
|---|---|
| Thuraya zu Thuraya | 0,85 Einheiten je Minute |
| Thuraya zu Band 1 | 0,90 Einheiten je Minute |
| Thuraya zu Band 2 | 5,09 Einheiten je Minute |
| Thuraya zu Band 3 | 8,10 Einheiten je Minute |
| SMS je 160 Zeichen | 0,35 Einheiten |
| Verbindungsgebühren Sprache / Daten / Fax ausgehend von außerhalb Zone E | Einheiten pro Minute |
|---|---|
| Thuraya zu Thuraya | 1,25 Einheiten je Minute |
| Thuraya zu Band 1 | 1,85 Einheiten je Minute |
| Thuraya zu Band 2 | 6,02 Einheiten je Minute |
| Thuraya zu Band 3 | 9,65 Einheiten je Minute |
| SMS je 160 Zeichen | 0,35 Einheiten |
Alle Gespräche werden im 20 Sekunden Takt abgerechnet
| Zone E | |||
|---|---|---|---|
| Albania | Fiji | Liechtenstein | Sea of Japan |
| Andaman Sea | Finland | Lithunia | Selat Karimata |
| Andorra | Flores Sea | Luxembourg | Senegal |
| Arafura Sea | France | Macedonia | Serbia |
| Armenia | Gambia | Makassar Strait | Sierra Leone |
| Asia Pacific | Georgia | Malawi | Singapore |
| Austria | Germany | Malaysia | Slovakia |
| Azerbaijan | Ghana | Maldives | Slovenia |
| Banda Sea | Gibraltar | Mali | Solomon Island |
| Bangladesh | Greece | Malta | Somalia |
| Bay of Bengal | Guam | Marshall Islands | South China Sea |
| Belarus | Guernsey | Mauritania | Spain |
| Belgium | Guinea | Moldova | Spratly Islands |
| Bhutan | Guinea-Bissau | Monaco | Sri Lanka |
| Bo Hai Sea | Gulf of Thailand | Mongolia | Strait of Malacca |
| Bosnia and Herzegowina | Hungary | Montenegro | Sulu Sea |
| British Indian Ocean Territory | Iceland | Mozambique | Sweden |
| Brunel Barussalam | India | Myanmar | Switzerland |
| Bulgaria | Indian Ocean | Nepal | Taiwan |
| Burundi | Indonesia | Netherlands | Taiwan Strait |
| Cambodia | Ireland | New Caledonia | Tajikistan |
| Cameroon | Isle of man | New Zealand | Thailand |
| Celebes Sea | Italy | Norfolk Island | Timor Sea |
| China | Japan | Northern Mariana Islands | Tunisia |
| Coral Sea | Java Sea | Norway | Tuvalu |
| Coral Sea Islands | Jersey | Pacific Icean | Uganda |
| Croatia | Kara Sea | Palau | Ukraine |
| Cyprus | Kiribati | Papua New Guinea | United Kingdom |
| Czech Republic | Korea Bay | Paracel Islands | Uzbekistan |
| Denmark | Korea Strait | Philippines | Vanuatu |
| East China Sea (Dong Hai) | Koea, North | Poland | Vietnam |
| East Timor | Korea, South | Portugal | Yellow Sea (Huang Hai) |
| Equatorial Guinea | Kyrgyztan | Romania | Zambia |
| Eritrea | Laos | Russian Federation | Zimbabwe |
| Estonia | Latvia | Rwanda | |
| Federal State of Micronesia | Liberia | San Marino |
| Band 1 | |||
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Croatia | Jamaica | Norway |
| Alaska | Cyprus | Japan | Oman |
| Albania | Czech Republic | Jordan | Pakistan |
| Algeria | Denmark | Kazakstan | Palau |
| Andorra | Djibouti | Kenya | Pelestine |
| Angola | Dominica | Korea North | Panama |
| Anguila | Dominican Republic | Korea South | Papua New Guinea |
| Antigua | Ecuador | Kuwait | Paraguay |
| Argentina | Egypt | Kyrgyztan | Peru |
| Armenia | El Salvador | Laos | Philippines |
| Aruba | Equatorial Guinea | Latvia | Poland |
| Australia | Eritrea | Lebanon | Portugal |
| Austria | Estonia | Lesotho | Puerto Rico |
| Azerbaijan | Ethopia | Liberia | Qatar |
| Bahamas | Faeroe Islands | Lybia | Reunion |
| Bahrain | Fiji | Liechtenstein | Romania |
| Bangladesh | Finland | Lithunia | Russia |
| Barbados | France | Luxembourg | Rwandese |
| Belarus | French Guyana | Macau | Samoa US |
| Belgium | French Polynesia | Macedonia | San Marino |
| Belize | Gabon | Madagascar | Saudi Arabia |
| Benin | Gambia | Malawi | Senegal |
| Bermuda | Georgia | Malaysia | Seychelles |
| Bhutan | Germany | Maldives | Sierra Leone |
| Bolivia | Ghana | Mali | Singapore |
| Bosnia and Herzegovina | Gibraltar | Malta | Slovakia |
| Botswana | Greece | Marshal Islands | Slovenia |
| Brazil | Greenland | Martinique | Somalia |
| Brunei | Grenada | Mauritania | South Africa |
| Bulgaria | Guadeloupe | Mauritius | Spain |
| Burkina Faso | Guam | Mayotte | Sri Lanka |
| Burundi | Guatemala | Mexico | St. Kitts and Nevis |
| Cambodia | Guinea | Micronesia | St. Lucia |
| Cameroon | Guinea Bissau | Moldova | St. Pierre & Miquelon |
| Canada | Guyana | Monaco | St. Vincent |
| Canary Islands | Haiti | Mongolia | Sudan |
| Cape Verde | Hawai | Morocco | Suriname |
| Cayman | Honduras | Mozambique | Swaziland |
| Central African Rep. | Hong Kong | Myanmar | Sweden |
| Chad | Hungary | Namibia | Switzerland |
| Chile | Iceland | Nepal | Syria |
| China | India | Netherlands | Taiwan |
| Christmas Islands | Indonesia | Netherlands Antilles | Tajikistan |
| Colombia | Iran | New Caledonia | Tanzania |
| Comoros | Iraq | New Zealand | Thailand |
| Congo B. | Ireland | Nicaragua | Togo |
| Costa Rica | Israel | Niger | Tonga |
| Cote d‘Ivoire | Italy | Nigeria | Trinidat & Tobago |
| Tunisia | United Kingdom | Venezuela | Zaire – Congo K. |
| Turkey | Ukraine | Vietnam | Zambia |
| Turkmenistan | Uruguay | Virgin Islands UK | Zanzibar |
| Turks & Caicos | USA | Virgin Islands USA | Zimbabwe |
| UAE | Uzbekistan | Yemen | |
| Uganda | Vatican | Yugoslavia |
| Band 2 | |||
|---|---|---|---|
| Cuba | Globalstar | Inmarsat B | Inmarsat mini M |
| East Timor | Inmarsat A | Inmarsat M |
| Band 3 | |||
|---|---|---|---|
| Ascension | Inmarsat BGAN HSD | Montserrat | Solomon Islands |
| Australia Satellite | Inmarsat B HSD | Nauru Islands | St. Helena |
| Cook Islands | Inmarsat M4 HSD | Niue | Tuvalu |
| Diego Garcia | Iridium | Samoa Western | Vanuatu |
| Inmarsat BGAN | Kiribati | Sao Tome | Wallis and Futuna |
Sonstige Gebühren
Sprache
| Service | Kurzwahl | Gebühr |
|---|---|---|
| Prepaid Hauptmenü | 150 | kostenfrei |
| Aufladen von Scratch-Karten | 150 | kostenfrei |
| Guthaben auf Ihre SIM-Karte | 150 | kostenfrei |
| Eigene Thuraya Telefonnummer | 150 | kostenfrei |
| Sprachwahl | 150 | kostenfrei |
| Abfrage des Kartenguthabens, wird per Computerstimme angesagt | 151 | Drei Abfragen pro Tag sind kostenfrei. |
| Voice Mail Access | 123 | Gebühr wie ein Thuraya zu Thuraya Gespräch |
| Hinterlassen einer Nachricht auf einer Thuraya Voice Mail Box | 124 | Gebühr wie ein Thuraya zu Thuraya Gespräch |
| "Call for all" Prepaid Calling Card Access (English) | 155 | kostenfrei |
| "Call for all" Prepaid Calling Card Access (Arabic) | 156 | kostenfrei |
| "Call for all" Prepaid Calling Card Access (French) | 157 | kostenfrei |
| Help Desk | 100 | 0,42 Einheiten je Minute |
| Internet Dial-Up Service | 1722 | Thuraya -Thuraya data/fax call charge |
SMS
| Service | Kurzwahl | Gebühr |
|---|---|---|
| SMS um das Scratch-Karten Guthaben Ihrer SIM-Karte gutzuschreiben. Senden einer SMS an die 150 mit folgenden Nachrichteninhalt: # gefolgt von dem 14 stelligen PIN Code und nochmals #. Beispiel: #56874269425987# | 150 | normale SMS Gebühr |
| SMS zur Abfrage des Kartenguthabens | 151 | normale SMS Gebühr |
| Aufladen von Scratch-Karten Guthaben auf Ihre SIM-Karte. Tippen Sie die Nummer 160 gefolgt von dem 14 stelligen PIN-Code ein. Anschließend 'wählen' drücken. Beispiel: 16056874269425987 | 160 | kostenfrei (normale SMS Gebühr für Fehlversuch) |
| SMS um ein neues ThurayaMail Passwort zu erhalten | 1134 | normale SMS Gebühr |
| SMS um das Internet-Passwort zu erhalten | 1522 | normale SMS Gebühr |
| SMS um GmPRS zu aktivieren | 1133 | einmalig 20 Einheiten |
| SMS zur Positionsbestimmung | 1300 | normale SMS Gebühr |
| CallMeBack Service (Senden Sie eine SMS mit der Telefonnummer von dem Anschluss, von dem Sie zurückgerufen warden wollen) | 1755 | kostenfrei |
| Notrufnummern | 999, 911, 112 | kostenfrei |
Alexander




